home page
/ 1.technical parameters
| Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
534 pos. |
| 217i | 0,909 | 28 | 288,2 | 0,32 | 2674 | |
| 165i | 2,2 | 90 | 219,8 | 0,773 | 2680 | |
| 217i | 1,1 | 34 | 294,5 | 0,382 | 2708 | |
| 165i | 0,37 | 15 | 224,4 | 0,127 | 2736 | |
| 217i | 0,37 | 11 | 300,6 | 0,126 | 2764 | |
| 165i | 0,455 | 18 | 225,3 | 0,154 | 2782 | |
|
<<
< 81 | 82 | 83 | 84 | 85 >
>> |
||||||