home page
/ 1.technical parameters
| Type | P1 (kW) | n2 (rpm) | M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) ![]() |
534 pos. |
| 138i | 0,207 | 13 | 141,9 | 0,09 | 2087 | |
| 165i | 2,2 | 115 | 171,3 | 0,991 | 2089 | |
| 217i | 0,455 | 18 | 225,3 | 0,205 | 2091 | |
| 138i | 0,306 | 19 | 143 | 0,133 | 2103 | |
| 138i | 0,75 | 45 | 148,1 | 0,327 | 2147 | |
| 217i | 1,1 | 42 | 236,4 | 0,476 | 2174 | |
|
<<
< 76 | 77 | 78 | 79 | 80 >
>> |
||||||